| Imperial Wire Sizes | Metric Wire Sizes |
wire size |
P | C | F |
T |
L |
catalog # |
| 1/8" | 1/4" | 0.669 | 0.315 | 0.315 | 1.764 | 14CTT18 |
| 5/32" | 5/16" | 0.866 | 0.472 | 0.394 | 2.264 | 516CTT532 |
| 3/16" | 3/8" | 0.984 | 0.512 | 0.433 | 2.768 | 38CTT316 |
| 7/32" | 3/8" | 0.984 | 0.512 | 0.433 | 2.768 | 38CTT732 |
| 1/4" | 7/16" | 1.181 | 0.669 | 0.551 | 3.142 | 716CTT14 |
| 9/32" | 1/2" | 1.378 | 0.748 | 0.630 | 3.547 | 12CTT932 |
| 5/16" | 1/2" | 1.772 | 0.984 | 0.630 | 3.657 | 12CTT516 |
| 5/16" | 9/16" | 1.772 | 0.984 | 0.748 | 4.390 | 916CTT516 |
| 5/16" | 5/8" | 1.772 | 0.984 | 0.748 | 4.567 | 58CTT516 |
| 3/8" | 5/8" | 1.772 | 0.984 | 0.748 | 4.681 | 58CTT38 |
| 7/16" | 3/4" | 2.165 | 0.984 | 0.866 | 5.669 | 34CTT716 |
| 1/2" | 3/4" | 2.165 | 0.984 | 0.866 | 6.205 | 34CTT12 |
| 9/16" | 7/8" | 2.362 | 1.181 | 0.945 | 6.862 | 78CTT916 |
| 5/8" | 1" | 2.755 | 1.181 | 1.102 | 7.673 | 1CTT58 |








