| Imperial Wire Sizes | Metric Wire Sizes |
| wire size | WD | OD | catalog # |
| 1/8" | 1.023 | 0.433 | CTL18 |
| 5/32" | 1.063 | 0.512 | CTL532 |
| 3/16" | 1.299 | 0.63 | CTL316 |
| 7/32" | 1.299 | 0.63 | CTL732 |
| 1/4" | 1.378 | 0.748 | CTL14 |
| 9/32" | 1.693 | 0.866 | CTL932 |
| 5/16" | 2.165 | 1.024 | CTL516 |
| 3/8" | 2.441 | 1.181 | CTL38 |
| 7/16" | 2.441 | 1.181 | CTL716 |
| 1/2" | 2.835 | 1.496 | CTL12 |
| 9/16" | 3.346 | 1.772 | CTL916 |
| 5/8" | 3.819 | 1.85 | CTL58 |









